PC/ABS LG Chem GN5001RFH
PC/ABS LG Chem GN5001RFH
PC/ABS LG Chem GN5001RFH is a halogen‑free flame‑retardant alloy material with high heat resistance. It achieves well‑balanced strength, stiffness and toughness, and features high flowability for easy processing and molding.
Main Applications
Electrical/Electronics: TV housings, navigator housings.
Consumer Electronics: ultra‑thin notebook bottom covers, TWS earphone charging cases, smart watch middle frames.
Automotive Electronics: vehicle wireless charging modules, ECU connector housings, 48V hybrid system waterproof connectors.
Physical Properties
| Property Category | Test Item | Test Standard | Data | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | Density / Specific Gravity | ASTM D792 | 1.19 | g/cm³ |
| Melt Flow Rate (250°C/2.16 kg) | ASTM D1238 | 15 | g/10 min | |
| Mold Shrinkage (Flow Direction, 3.20 mm) | ASTM D955 | 0.40‑0.60 | % | |
| Mechanical Properties | Tensile Strength (Yield) | ASTM D638 | 62.8 | MPa |
| Elongation at Break | ASTM D638 | > 80 | % | |
| Flexural Strength | ASTM D790 | 93.2 | MPa | |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | 2650 | MPa | |
| Izod Notched Impact Strength (23°C, 3.20 mm) | ASTM D256 | 610 | J/m | |
| Rockwell Hardness (R‑Scale) | ASTM D785 | 113 | — | |
| Thermal Properties | Heat‑Distortion Temperature (0.45 MPa, unannealed) | ASTM D648 | 103 | °C |
| Relative Temperature Index (RTI) | UL 746 | 85 | °C | |
| Flame Retardancy | UL 94 Flammability Rating (1.2 mm, 2.5 mm, 3.0 mm) | UL 94 | V‑0 | — |
Processing Parameters
| Process Parameter | Unit | Recommended Value / Range |
|---|---|---|
| Drying Treatment | ||
| Drying Temperature | °C | 75‑85 |
| Drying Time | h | 3‑5 |
| Recommended Moisture Content | % | < 0.02 |
| Injection Molding Temperature | ||
| Rear Barrel Temperature | °C | 220‑240 |
| Middle Barrel Temperature | °C | 235‑255 |
| Front Barrel Temperature | °C | 250‑265 |
| Nozzle Temperature | °C | 250‑265 |
| Melt Temperature | °C | 235‑265 |
| Mold Temperature | °C | 50‑80 |
| Screw Parameters | ||
| Back Pressure | MPa | 0.02‑0.06 |
| Screw Speed | rpm | 40‑70 |
Note: All information above is for reference only!



