PPO SABIC PX9406P‑7001
PPO SABIC PX9406P‑7001
PPO SABIC PX9406P‑7001 is a flame‑retardant modified polyphenylene ether (PPE+PS) resin with excellent comprehensive performance. It possesses good heat resistance, electrical insulation and dimensional stability, especially suitable for electrical‑electronic applications.
Main Applications
Connectors, switches, relays, fuse holders, terminal blocks Housings for televisions, computers, facsimile machines, copiers and other electronic devices Insulating components such as coil cores, microwave insulating parts, shielding sleeves, high‑frequency printed circuit boards Automotive parts, home‑appliance components, power‑tool accessories, building‑material profiles
Physical Properties
| Property Category | Test Item | Test Condition | Test Standard | Test Data | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | Specific Gravity / Density | — | ASTM D‑792 | 1.09‑1.11 | g/cm³ |
| Water Absorption | 24 hr | ASTM D‑570 | 0.07 | % | |
| Molding Shrinkage | — | ASTM D‑955 | 0.5‑0.7 | % | |
| Melt Mass‑flow Rate (MFR) | 280°C / 5.0 kg | ISO 1133 | 10‑13 | cm³/10min | |
| Mechanical Properties | Flexural Modulus | — | ASTM D‑790 | 2350‑2646 | MPa |
| Flexural Strength | — | ASTM D‑790 | 99‑110 | MPa | |
| Tensile Strength at Yield | — | ASTM D‑638 / GEPJ | 62‑73 | MPa | |
| Izod Notched Impact Strength | 23°C | ASTM D‑256 | 166 | J/m | |
| Thermal Properties | HDT @0.45 MPa | — | ASTM D‑648 | 125‑136 | °C |
| HDT @1.8 MPa | — | ASTM D‑648 | 110‑117 | °C | |
| Vicat Softening Temperature | — | ISO 306/B120 | 140 | °C | |
| Linear Thermal Expansion Coefficient (CTE) | ‑30℃ ~ 30℃ | TMA | 7.0×10⁻⁵ | 1/°C | |
| Electrical Properties | Surface Resistivity | — | ASTM D‑257 | 10¹⁶ | Ω |
| Relative Permittivity (Dielectric Constant) | 100 Hz / 1 MHz | ASTM D‑150 | 2.7‑2.8 | — | |
| Flame Retardancy | UL Flammability Rating | 0.75 mm | UL 94 | V‑0 | — |
| UL Flammability Rating | 2.5 mm | UL 94 | 5VA | — | |
| Limiting Oxygen Index (LOI) | — | ISO 4589 | 36 | % |
Injection Molding Parameters
| Processing Stage | Parameter Item | Reference Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Drying | Drying Temperature | 80‑100 | °C |
| Drying Time | 2‑3 | h | |
| Injection Temperature | Melt Temperature | 280‑300 | °C |
| Rear Barrel Temperature | 240‑260 | °C | |
| Middle Barrel Temperature | 260‑280 | °C | |
| Front Barrel Temperature | 280‑300 | °C | |
| Nozzle Temperature | 260‑280 | °C | |
| Mold Temperature | Mold Temperature | 90‑120 | °C |
Note: All information above is for reference only!



